新泽优选
商品参数
产品属性 | 属性值 |
---|---|
安装类型 | SMT |
二极管配置 | 单路 |
稳压值Vz | 5.6V |
品牌 | Slkor |
原始制造商 | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. |
包装 | Tape/Reel |
反向电流Izt | 5mA |
长x宽/尺寸 | Φ1.45 x 3.50mm |
存储温度 | -55℃~+175℃ |
反向漏电流IR | 100nA |
封装/外壳 | LL-34(SOD-80) |
工作温度 | +175℃(TJ) |
系列 | - |
原产国家 | China |
标准稳压值 | 5.6V |
功率耗散(最大值) | 500mW |
正向压降VF Max | 1V |
高度 | 1.45mm |
应用 | 通用 |
引脚数 | 2Pin |
梯度价格
梯度 | 售价 |
---|---|
50 | 0.04256 |
200 | 0.0399 |
600 | 0.03724 |
2000 | 0.03458 |
5000 | 0.03192 |
10000 | 0.03006 |
购买数量 (2500个/卷装(TR),最小起订量50个,增量50个)
起订量:50 个
2500/个