
新泽优选
商品参数
产品属性 | 属性值 |
---|---|
安装类型 | SMT |
特性 | 自动方向检测 |
电源电压 | 1.2V~5.5V |
通道类型 | 双向 |
原始制造商 | Texas Instruments Incorporated |
工作电压 | 1.2V~3.6V |
每个电路的通道数 | 8 |
长x宽/尺寸 | 6.50 x 4.40mm |
封装/外壳 | TSSOP20_6.5X4.4MM |
输出类型 | 三态,非反相 |
元件生命周期 | Active |
制造商标准提前期 | 6 周 |
原产国家 | America |
转换器类型 | 电压电平 |
输入信号 | - |
输入数 | 1 |
高度 | 1.20mm |
电压(VCCB) | 1.65V~5.5V |
传输速率 | 100Mbps |
电路数 | 1 |
梯度价格
梯度 | 售价 |
---|---|
5 | 1.623 |
50 | 1.2455 |
150 | 1.0613 |
500 | 0.8969 |
2000 | 0.8518 |
4000 | 0.8247 |
购买数量 (2000个/卷装(TR),最小起订量5个,增量5个)
起订量:5 个
2000/个