新泽优选
商品参数
产品属性 | 属性值 |
---|---|
安装类型 | SMT |
二极管配置 | 单路 |
是否无铅 | Yes |
品牌 | Jingdao |
总电容C | 15pF |
原始制造商 | Shandong Jingdao Microelectronics Co.,Ltd. |
正向压降VF | 1.3V |
长x宽/尺寸 | 2.90 x 1.90mm |
封装/外壳 | SOD-123FL-2 |
反向漏电流IR | 5μA |
元件生命周期 | Active |
工作温度 | -55℃~+150℃ |
系列 | FR101W - FR107W |
原产国家 | China |
反向耐压VR | 1KV |
平均整流电流 | 1A |
反向恢复时间(trr) | 500ns |
正向压降VF Max | 1.3V |
高度 | 1.10mm |
零件状态 | Active |
梯度价格
梯度 | 售价 |
---|---|
100 | 0.034 |
500 | 0.032 |
1000 | 0.029 |
5000 | 0.025 |
10000 | 0.0226 |
购买数量 (3000个/卷装(TR),最小起订量100个,增量100个)
起订量:100 个
3000/个