
新泽优选
商品参数
产品属性 | 属性值 |
---|---|
安装类型 | SMT |
输出配置 | Positive |
电源抑制比(PSRR) | 60dB |
品牌 | YONGYUTAI |
原始制造商 | Shenzhen yongyutai Electronics Co., Ltd |
输出电压(最大值) | 3.365V |
输入电压 | 18V |
长x宽/尺寸 | 6.70 x 3.70mm |
封装/外壳 | SOT-223-3 |
输出类型 | 固定 |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
原产国家 | China |
输出电流 | 1A |
静态电流 | 10mA |
最小包装 | 2500pcs |
输出电压(最小值/固定) | 3.3V |
输出电压 | 3.3V |
输入电压(最大值) | 18V |
高度 | 1.80mm |
引脚数 | 4Pin |
梯度价格
梯度 | 售价 |
---|---|
5 | 0.146448 |
2500 | 0.14238 |
购买数量 (2500个/卷装(TR),最小起订量5个,增量5个)
起订量:5 个
2500/个