
新泽优选
商品参数
产品属性 | 属性值 |
---|---|
特性 | PGA |
安装类型 | SMT |
是否无铅 | Yes |
数据接口 | SPI |
采样率 | 30KSPS |
原始制造商 | Texas Instruments Incorporated |
架构技术 | 三角积分 |
包装 | Tape/Reel |
位数 | 24bit |
封装/外壳 | SSOP28_208MIL |
电源电压(模拟端) | 5V |
输出类型 | 数字 |
工作温度 | -40℃~+105℃ |
分辨率(位) | 24 |
原产国家 | America |
电源电压(数字端) | 1.8V~3.6V |
最小包装 | 1000pcs |
输入端口数 | 4,8 |
ADC转换器数 | 1 |
应用 | 测试和测量 |
梯度价格
梯度 | 售价 |
---|---|
1 | 28.98 |
1000 | 28.25 |
购买数量 (1000个/卷装(TR),最小起订量1个,增量1个)
起订量:1 个
1000/个