
新泽优选
商品参数
产品属性 | 属性值 |
---|---|
二极管配置 | 单路 |
安装类型 | SMT |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
品牌 | Vishay |
原始制造商 | Vishay Intertechnology, Inc. |
包装 | Tape/Reel |
正向压降VF | 1.2V |
长x宽/尺寸 | 1.95 x 1.50mm |
封装/外壳 | SOD-323(SC-76) |
反向漏电流IR | 100µA |
制造商标准提前期 | 16 周 |
工作温度 | -55℃~+150℃ |
二极管类型 | 标准 |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io),任意速度 |
反向峰值电压(最大值) | 100V |
反向耐压VR | 100V |
平均整流电流 | 150mA |
工作温度-结 | -55°C~150°C |
反向恢复时间(trr) | 4ns |
梯度价格
梯度 | 售价 |
---|---|
20 | 0.215 |
200 | 0.1655 |
600 | 0.1379 |
3000 | 0.1203 |
9000 | 0.106 |
购买数量 (3000个/卷装(TR),最小起订量1个,增量1个)
起订量:1 个
3000/个